230 मालिकेसाठी 2019 नवीन स्टाईल चायना 230sp H&L स्टाइल डर्ट बकेट टूथ, 23fp फ्लेक्स पिन, एक्स्कॅव्हेटर आणि लोडर बकेट अडॅप्टर आणि टूथ घेते
हे ब्रीदवाक्य लक्षात घेऊन, आम्ही 230 मालिकेसाठी 23fp फ्लेक्स घेते, 2019 नवीन स्टाईल चायना 230sp H&L स्टाईल डर्ट बकेट टूथसाठी आजपर्यंतच्या सर्वात तांत्रिकदृष्ट्या नाविन्यपूर्ण, किमती-कार्यक्षम आणि किंमत-स्पर्धक उत्पादकांपैकी एक बनलो आहोत. पिन, एक्साव्हेटर आणि लोडर बकेट अडॅप्टर आणि टूथ, टीमवर्कला सर्व स्तरांवर नियमित मोहिमांसह प्रोत्साहन दिले जाते.आमचे संशोधन दल व्यापारी मालामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उद्योगातील विविध घडामोडींवर प्रयोग करतात.
हे ब्रीदवाक्य लक्षात घेऊन, आम्ही निश्चितपणे तंत्रज्ञानाच्या दृष्टीने सर्वात नाविन्यपूर्ण, किफायतशीर आणि किंमत-स्पर्धक उत्पादकांपैकी एक झालो आहोत.चायना बकेट टीप, उत्खनन करणारे, प्रत्येक ग्राहकाचे समाधानकारक हे आमचे ध्येय आहे.आम्ही प्रत्येक ग्राहकासह दीर्घकालीन सहकार्य शोधत आहोत.याची पूर्तता करण्यासाठी, आम्ही आमची गुणवत्ता कायम ठेवतो आणि असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करतो.आमच्या कंपनीमध्ये आपले स्वागत आहे, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करण्याची अपेक्षा करतो.
उत्पादनाची माहिती
साहित्य | 35MnB |
समाप्त करा | गुळगुळीत |
रंग | काळा किंवा पिवळा |
तंत्र | फोर्जिंग कास्टिंग |
पृष्ठभागाची कडकपणा | HRC37-49 |
खेळपट्टी | 135;190;203;206;228 मिमी |
वॉरंटी वेळ | 1000 तास |
प्रमाणन | ISO9001-9002 |
एफओबी किंमत | FOB Xiamen USD 10-40/पीस |
MOQ | 2 तुकडा |
वितरण वेळ | करार स्थापित झाल्यानंतर 15-20 दिवसांच्या आत |
3-डी डिझाइन / रचना / तपशील चित्रे
सुसंगत मॉडेल:
बुलडोझरसाठी पिच 228 मिमी, सिंगल ग्रॉसर ट्रॅक शू:
1) D8H, D8K, D8L, D8N
2) D120A, D135A, D150A, D155, D275
पिच 135 मिमी, उत्खनन यंत्रासाठी ट्रिपल ग्रॉसर ट्रॅक शू:
1) Pc40r, pc45, pc60, pc60u
2) हिटाची: Ex45, ex40
३) कोबेलको: K903, k903a, k903b, k903c
पिच 190 मिमी, उत्खनन यंत्रासाठी ट्रिपल ग्रॉसर ट्रॅक शू:
1) कोटा: HD900
२) कोबेलको: K909, SK150LC, SK160LC, SK200, SK210, SK220LC
3) PC150, PC180, PC200, PC210, PC220, PC230, PC240
4) लिबरर: R902LC R912HDSL, R922HDSL, R932HDS
5) 219, 225, 315, 317, 318, 320, 322, E200B, E240, E330
6) हिटाची: EX200, EX210H, EX220
पिच 216 मिमी, उत्खनन यंत्रासाठी ट्रिपल ग्रॉसर ट्रॅक शू:
1) काटो: Hd1500, hd1800, hd1880
२) कोबेलको: Sk300, sk400, k914, k916
3) Pc300, pc350, pc360, pc400, pc450
४) लिबरर: एचएस८४१, एचएस८४२, एचएस८५०, आर९५२, आर९५४, आर९६१, आर९६२, आर९६५, आर९७१
५) मित्सुबिशी: Ms350, ms380, ms450, cat: 235, 330, e450
6) हिटाची: Ex400, uh14, uh16, uh171, uh172, uh181
७) ह्युंदाई: R350, r420, r450lc
8) ह्युंदाई: R200LC, R210LC
9) JCB: JS200, JS220
10) मित्सुबिशी: MS160L, MS230, MS240, MS270, MS280, MS300
बुलडोझरसाठी 171 मिमी पिच, सिंगल ग्रॉसर ट्रॅक शू:
D4D, D4E, D4H, D5C, D5M, D6, D6B, 561B, 561C, 561D, 561H, 933, 939,
९३५, ९४१, ९४३
पिच 203 मिमी, बुलडोझरसाठी सिंगल ग्रॉसर ट्रॅक शू
1) D6C, D6D, D6E, D6G, D6H, D6R, D7, D7C, D7D, D8, D8D, D8E, D8G
2) D60A, D60E, D60F, D60P, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S,
D68E, D68P, D75A
बुलडोझरसाठी पिच 216 मिमी, सिंगल ग्रॉसर ट्रॅक शू:
1) D7E, D7F, D7G, D7H
2) D60A, D60E, D60F, D60P, D60S, D65A, D65E, D65P, D65S,
D68E, D68P, D75A
ट्रॅक शू | XMGT कोड | खेळपट्टी | एकक वजन | योग्य मॉडेल |
mm | Kg | |||
1 | KSW135A01400 | 135 | ४.३६ | R500 |
2 | KSW135A02400 | 135 | ४.३६ | EC55,S50 |
3 | KSW135A03350 | 135 | ३.८२ | CAT305T, EX40 |
4 | KSW135A03400 | 135 | ४.३६ | CAT305T, EX40, |
5 | KSW135A04300 | 135 | ३.२७ | PC60-1/2/3/5, S50,D20,ZY65 |
6 | KSW135A04400 | 135 | ४.३६ | |
7 | KSW135A04450 | 135 | ४.९ | |
8 | KSW135A05400 | 135 | ४.३६ | PC40-7,PC45,PC50-7/8,Sk40 |
9 | KSW135A06400 | 135 | ४.३६ | CAT307,E70 |
10 | KSW140A01400 | 140 | ६.९६ | |
11 | KSW140A01450 | 140 | ७.८३ | |
12 | KSW140A01600 | 140 | १०.४४ | |
13 | KSW140A02400 | 140 | ६.९६ | |
14 | KSW140A03450 | 140 | ७.८३ | |
15 | KSW154A01400 | १५४ | ५.७७ | |
16 | KSW154A01450 | १५४ | ६.४९ | PC60-7,PC70-6,PC75U-1/2,EX60-1 |
17 | KSW154A02450 | १५४ | ६.४९ | PC120-3 |
18 | KSW154A03450 | १५४ | ६.४९ | EC60-1, ECR88, EX60-2/3, |
EX60LC-3, EX75UR | ||||
19 | KSW160A01400 | 160 | ७.७५ | |
20 | KSW160A02500 | 160 | ९.६८ | |
21 | KSW160A02400 | 160 | ७.७५ | |
22 | KSW160A01500 | 160 | ९.६८ | |
23 | KSW171A01500 | १७१ | ९.५२ | EX100, ZX120, SK120, |
24 | KSW171A01600 | १७१ | 11.43 | 312BL, EX120, |
25 | KSW171A01700 | १७१ | 13.33 | 211B,DH120,215B, |
26 | KSW171A01800 | १७१ | १५.२३ | 215DLC, 215LC |
27 | KSW171A02400 | १७१ | ७.६२ | |
28 | KSW171A02500 | १७१ | ९.५२ | EX100M-1/2/3, |
EX150, EX150LC | ||||
29 | KSW171A05500 | १७१ | ९.५२ | |
30 | KSW175A01500 | १७५ | 11.66 | HD700,770,800,850,880,1100 |
31 | KSW175A01600 | १७५ | १३.९९ | |
32 | KSW175A02500 | १७५ | 11.66 | PC100-5/6,PC120-5/6 |
PC128UU-1, PC130-5/6 | ||||
33 | KSW175A03500 | १७५ | 11.66 | EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH082LC,UH083,UH013,UH081 |
34 | KSW175A03600 | १७५ | १३.९९ | |
35 | KSW175A05600 | १७५ | १३.९९ | R200 |
36 | KSW175B01500 | १७५ | १२.४ | |
37 | KSW175B01600 | १७५ | १४.८८ | |
38 | KSW175B02600 | १७५ | १४.८८ | |
39 | KSW175C01500 | १७५ | 11.12 | |
40 | KSW175C01600 | १७५ | १३.३४ | |
41 | KSW190A01500 | १९० | १२.८ | PC200-5 R220,EX200-2/3, EX220LC-2/3,PC100L-5/6 |
42 | KSW190A01600 | १९० | १५.३६ | |
43 | KSW190A01800 | १९० | 20.48 | |
44 | KSW190A02600 | १९० | १५.३६ | CAT320 |
45 | KSW190A02800 | १९० | 20.48 | |
46 | KSW190A03600 | १९० | १५.३६ | |
47 | KSW190A03800 | १९० | 20.48 | |
48 | KSW190B01500 | १९० | १४.०७ | SumitomoS220,DH220,PC230,EC210BLC,PC200-5/6/7 PC220 |
49 | KSW190B01600 | १९० | १६.८८ | |
50 | KSW190B01700 | १९० | १९.६९ | |
51 | KSW190B01800 | १९० | 22.5 | R220 SK230 |
52 | KSW190B02600 | १९० | १६.८८ | EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 |
53 | KSW190B02800 | १९० | 22.5 | |
54 | KSW190B03500 | १९० | १४.०७ | |
55 | KSW190B03600 | १९० | १६.८८ | CAT E200B,EL200B,E320C,KATO/KOBELCO 200,Sumitomo200,Sumitomo340,SH200 |
56 | KSW190B03700 | १९० | १९.६९ | |
57 | KSW190B03800 | १९० | 22.5 | |
58 | KSW203B01500 | 203 | १८.५५ | |
59 | KSW203B01600 | 203 | २२.२६ | PC300-1,PC300-3,EX300-3,DH280,PC250LC-6,PC300LC-5,PC300-5,EX270,EX300-1/2/3 |
60 | KSW203B01800 | 203 | २९.६८ | |
61 | KSW203B-02500 | 203 | १८.५५ | FH300/330(HY)R450 |
62 | KSW203B02600 | 203 | २२.२६ | |
63 | KSW203B03500 | 203 | १८.५५ | CAT325, E325ST |
64 | KSW203B03600 | 203 | २२.२६ | |
65 | KSW203B04500 | 203 | १८.५५ | CAT977K |
66 | KSW203B04600 | 203 | २२.२६ | |
67 | KSW203B04700 | 203 | २५.९७ | |
68 | KSW203B04800 | 203 | २९.६८ | |
69 | KSW203B05510 | 203 | १८.९२ | E300, EL240 |
70 | KSW203B05600 | 203 | २२.२६ | |
71 | KSW203B05700 | 203 | २५.९७ | |
72 | KST203B01510 | 203 | १७.९८ | TY130,T140,T150,TY160,TBY160,D60,D65 |
73 | KST203B01560 | 203 | १९.७४ | |
74 | KST203B01600 | 203 | २१.१५ | |
75 | KST203B01610 | 203 | २१.५ | |
76 | KST203B02500 | 203 | १७.६३ | T140,TY120,T120,T150,T160 |
77 | KST203B02610 | 203 | २१.८६ | |
78 | KST203B03500 | 203 | १७.६३ | 572C,572G |
79 | KST203B03560 | 203 | १९.७४ | |
80 | KST203B04510 | 203 | १७.९८ | D60A, D60E |
81 | KST203B04560 | 203 | १९.७४ | D65A, D65E |
82 | KST203B04600 | 203 | २१.१५ | |
83 | KST203B04610 | 203 | २१.५ | D75A, D75E |
84 | KST203B05510 | 203 | १७.९८ | D6D |
85 | KST203B05560 | 203 | १९.७४ | |
86 | KST203B05610 | 203 | २१.५ | |
87 | KST203B06500 | 203 | १७.६३ | D65, D6H |
88 | KSW216A01600 | 216 | २१.८४ | PC300-6,EX300-5,EX350LC-5,SH330,R290LC-7,ZX330 |
89 | KSW216A01750 | 216 | २७.३ | |
90 | KSW216A02600 | 216 | २१.८४ | PC400-1,PC360,EX400 |
91 | KSW216A03600 | 216 | २१.८४ | |
92 | KSW216A04600 | 216 | २१.८४ | |
93 | KSW216A05600 | 216 | २१.८४ | E330, SK300 SK400 |
94 | KSW216A05800 | 216 | २९.१२ | E330 |
95 | KSW216A06600 | 216 | २१.८४ | |
96 | KSW216C01600 | 216 | २५.२३ | PC300-5,EX300-5,EX350LC-5,SH330 |
97 | KSW216C01700 | 216 | २९.४४ | |
98 | KSW216C02600 | 216 | २५.२३ | VOLVOEC360BLC,EC460,PC300HD,PC400-1,EX400,PC360,WY160 |
99 | KSW216C02800 | 216 | ३३.६४ | |
100 | KSW216C03600 | 216 | २५.२३ | PC400-5/6,PC300HD-3/5, |
101 | KSW216C03800 | 216 | ३३.६४ | PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 |
102 | KSW216C04510 | 216 | २१.४५ | D95S |
103 | KSW216C04600 | 216 | २५.२३ | |
104 | KSW216C05600 | 216 | २५.२३ | CAT (CAT)235-7,E330,SK300 SK400 |
105 | KSW216D01600 | 216 | २६.१२ | |
106 | KSW216D01800 | 216 | ३४.८३ | |
107 | KSW216E03600 | 216 | २९.६ | PC400-5/6,PC300HD-3/5, |
PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 | ||||
108 | KSW216E04600 | 216 | २९.६ | |
109 | KSW216E08800 | 216 | ३९.४६ | |
110 | KST216A01510 | 216 | 20.81 | |
111 | KST216A01560 | 216 | २२.८५ | |
112 | KST216A01610 | 216 | २४.८९ | |
113 | KST216A02500 | 216 | २०.४ | |
114 | KST216A02560 | 216 | २२.८५ | CAT D7G,572E,572F,572G |
115 | KST216A02610 | 216 | २४.८९ | |
116 | KST216A03610 | 216 | २४.८९ | TD20 |
117 | KST216A04610 | 216 | २४.८९ | D7H |
118 | KST216A05610 | 216 | २४.८९ | |
119 | KST216A05660 | 216 | २६.९३ | |
120 | KST216A06510 | 216 | 20.81 | |
121 | KST216A07610 | 216 | २४.८९ |
उत्पादनांचा कारखाना
उत्पादने दाखवतात
उत्पादनांची चाचणी
उत्पादने पॅकिंग आणि शिपिंग
उत्पादनांचा कारखाना
उत्पादने दाखवतात
उत्पादनांची चाचणी
उत्पादने पॅकिंग आणि शिपिंग
हे ब्रीदवाक्य लक्षात घेऊन, आम्ही 230 मालिकेसाठी 23fp फ्लेक्स घेते, 2019 नवीन स्टाईल चायना 230sp H&L स्टाईल डर्ट बकेट टूथसाठी आजपर्यंतच्या सर्वात तांत्रिकदृष्ट्या नाविन्यपूर्ण, किमती-कार्यक्षम आणि किंमत-स्पर्धक उत्पादकांपैकी एक बनलो आहोत. पिन, एक्साव्हेटर आणि लोडर बकेट अडॅप्टर आणि टूथ, टीमवर्कला सर्व स्तरांवर नियमित मोहिमांसह प्रोत्साहन दिले जाते.आमचे संशोधन दल व्यापारी मालामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उद्योगातील विविध घडामोडींवर प्रयोग करतात.
2019 नवीन शैलीचायना बकेट टीप, उत्खनन करणारे, प्रत्येक ग्राहकाचे समाधानकारक हे आमचे ध्येय आहे.आम्ही प्रत्येक ग्राहकासह दीर्घकालीन सहकार्य शोधत आहोत.याची पूर्तता करण्यासाठी, आम्ही आमची गुणवत्ता कायम ठेवतो आणि असाधारण ग्राहक सेवा प्रदान करतो.आमच्या कंपनीमध्ये आपले स्वागत आहे, आम्ही तुम्हाला सहकार्य करण्याची अपेक्षा करतो.