उच्च दर्जाचे १७५-७८-३१२३२ फोर्जिंग बकेट रिपर टूथ स्टॉकमध्ये आहे
उत्पादनाची माहिती
| साहित्य | कमी मिश्रधातूचे स्टील |
| रंग | काळा किंवा पिवळा |
| तंत्र | दगडी बादलीचे दात तयार करणे |
| पृष्ठभागाची कडकपणा | ४७-५२एचआरसी |
| प्रमाणपत्र | आयएसओ९००१-९००२ |
| एफओबी किंमत | एफओबी झियामेन ५-५० डॉलर्स/पीस |
| MOQ | २ तुकडा |
| वितरण वेळ | करार स्थापित झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत |
डिझाइन / रचना / तपशीलवार चित्रे

फायदे / वैशिष्ट्ये:
आमच्या कंपनीने आधीच ISO9001-2000 आंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली उत्तीर्ण केली आहे. आणि प्रभाव आणि कडकपणासह उत्पादने बनवण्यासाठी प्रगत तपासणी, उत्पादन उपकरणे आणि अचूक कास्टिंग तंत्रज्ञानाचा अवलंब करते.
रासायनिक रचना (%):
| कार्बन - ०.२६-०.२८ |
| सिलिकॉन - ०.४ |
| मॅंगनीज - ०.८ |
| तांबे - ≤०.०२ |
| Ti - ≤0.1 |
| एसपी - ≤०.०३ |
| अॅल्युमिनियम - ≤0.03 |
| कोटी - १.२ |
खालीलप्रमाणे बकेट टीथ पार्ट्स क्रमांक आहेत:
| २३०एस | हेन्सले | १.१० |
| २३०० | हेन्सले | १.४० |
| २३०० एफएल | हेन्सले | १.८० |
| १२७*२९० अॅडॉप्टर | हेन्सले | ९.०० |
| १५३*३१० अॅडॉप्टर | हेन्सले | ९.२० |
| १५८*२९० अॅडॉप्टर | हेन्सले | १०.२० |
| १५८*३३० अॅडॉप्टर | हेन्सले | १५.६० |
| १०९*२२० अॅडॉप्टर | हेन्सले | ७.४० |
| ८०२*४०० अडॅप्टर | हेन्सले | २२.८० |
| ९४०*३७० अॅडॉप्टर | हेन्सले | १६.५० |
| ३०३*४५० अॅडॉप्टर | हेन्सले | ३०.३० |
| ९४०*४१० अॅडॉप्टर | हेन्सले | १९.७० |
| एक्स४०० | हेन्सले | ७.३० |
| एक्स३३० | हेन्सले | ७.३० |
| एक्स३१० | हेन्सले | ३.४० |
| एक्स२९० | हेन्सले | ३.३० |
| एक्स३७० | हेन्सले | ८.०० |
| x४१० | हेन्सले | ९.८० |
| x५०० | हेन्सले | २१.५० |
| x१५६ एल | हेन्सले | १.१० |
| x१६० एल | हेन्सले | १.६० |
| ८३५*१५६ | हेन्सले | १.६० |
| ६५८*१६० | हेन्सले | ४.९० |
| ५५५ | फोर्ड | १.२० |
| २७४०*५५५ | फोर्ड | २.२० |
| २३ट | एच अँड एल | १.१० |
| २३फ | एच अँड एल | १.४० |
| १०० अंश सेल्सिअस | एडीसीओ | १.२० |
| १०० आरएच | एडीसीओ | १.४० |
| १०० लिटर | एडीसीओ | १.३० |
| ३००० एलएच | एडीसीओ | २.७० |
| ३००० आरएच | एडीसीओ | २.६८ |
| ३००० आरसी | एडीसीओ | ३.६० |
| ३०१० एलडब्ल्यूएन | एडीसीओ | ३.३० |
| ३०१० आरडब्ल्यूएन | एडीसीओ | ३.५० |
| ३०१०डब्ल्यूएनआरसी | एडीसीओ | ४.९० |
| ४००० एलएच | एडीसीओ | ५.८० |
| ४००० आरएच | एडीसीओ | ५.८० |
| ४०१०डब्ल्यूएनएल | एडीसीओ | ६.९० |
| ४०१०डब्ल्यूएनआर | एडीसीओ | ६.९० |
| ४०० एलएच | एडीसीओ | ८.५० |
| ४०० आरएच | एडीसीओ | ८.६० |
| ४००सी | एडीसीओ | ८.५० |
| ४व्ही-३८५१ | कॉम्पॅक्टर फीट | ६.०० |
| ४व्ही-०६६८ | कॉम्पॅक्टर फीट | ८.०० |
























