स्टीलहोम चायना स्टील किंमत निर्देशांक
स्टीलहोम चायना स्टील किंमत निर्देशांक
| निर्देशांक | दैनिक बदल | आठवड्यानुसार% | महिन्यामागे % | तिमाही दर तिमाही% | वर्षानुवर्षे % | |||
| पॉइंट | आरएमबी | पॉइंट | आरएमबी | |||||
| स्टील इंडेक्स (SHCNSI) | १३३.५५ | ५७७६ | ↓०.८ | ↓३५ | ०.०१ | -6 | १७.७२ | ३९.१३ |
| लांब उत्पादने (SHCNSI-L) | १४५.४१ | ५२८६ | ↓०.९९ | ↓३५.९८ | -०.०१ | -7 | १७.३७ | ३४.११ |
| फ्लॅट उत्पादने (SHCNSI-F) | १२१.७२ | ५७२४ | ↓०.८२ | ↓३८.५३ | ०.०४ | -६.४७ | १८.४४ | ४३.२५ |
| स्पेशल स्टील (SHCNSI-S) | १४५.८ | ५८७३ | ↓०.५७ | ↓२२.८८ | -०.४७ | -३.९७ | ११.३ | ३४.७३ |
| स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ७७.८९ | १७०७२ | ↓०.०६ | ↓१२.२ | ०.९१ | ०.५ | ३.५५ | १८.२९ |
| वायर रॉड (SHCNSI-WR) | १४८.९२ | ५५०९ | ↓०.९८ | ↓३६.३४ | ०.०४ | -६.१७ | १८.६२ | ३४.९२ |
| रीबार (SHCNSI-RB) | १४४.७८ | ५१२२ | ↓१.२२ | ↓४३.४ | -०.०१ | -७.६ | १६.२९ | ३३.१४ |
| सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | १४५.१९ | ५४८५ | ↓०.३२ | ↓१२.१ | -०.०७ | -६.३६ | १८.९ | ३५.९६ |
| मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | ११८.३१ | ५५२४ | ↓०.५५ | ↓२५.६४ | -०.१८ | -७.५३ | १९.३२ | ३६.८१ |
| एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | १२१.३९ | ५६१० | ↓१.११ | ↓५१.१६ | ०.१४ | -६.८५ | २०.८५ | ४५.९६ |
| सीआर कॉइल (SHCNSI-CR) | १०४.५८ | ६३५५ | ↓०.४८ | ↓२९.३ | -०.२६ | -४.६६ | ११.५८ | ४३.०२ |
| दर्जेदार वायर (SHCNSI-QW) | १४१.९ | ५६३६ | ↓०.९७ | ↓३८.४३ | -०.५१ | -५.२९ | १३.८८ | ३७.४७ |
| कार्बन आणि मिश्र धातु स्ट्रक्चरल स्टील (SHCNSI-CA) | १४७.३२ | ५७४५ | ↓०.३२ | ↓१२.५६ | -०.४१ | -३.७३ | १०.३१ | ३६.३९ |
| सीमलेस पाईप (SHCNSI-SP) | ११२.९७ | ६३५६ | ↓०.२२ | ↓१२.३७ | -०.७६ | -३.१९ | १५.९८ | २८.०५ |
| स्ट्रिप (SHCNSI-स्ट्रिप) | १४७.५९ | ५५६० | ↓१.२५ | ↓४७.०१ | ०.६५ | -६.४ | २१.७३ | ४६.९५ |
| वेल्डेड पाईप (SHCNSI-WP) | १४८.१८ | ५७५४ | ↓०.८१ | ↓३१.३ | -०.४१ | -५.७९ | २०.७४ | ३९.४१ |
पोस्ट वेळ: जून-१७-२०२१




