स्टीलहोम चीन स्टील किंमत निर्देशांक
स्टीलहोम चीन स्टील किंमत निर्देशांक
निर्देशांक | रोजचा बदल | आठवडा दर आठवड्याला% | महिन्यावर महिना% | तिमाही दर तिमाही% | वर्षानुवर्षे% | |||
पॉइंट | RMB | पॉइंट | RMB | |||||
स्टील इंडेक्स (SHCNSI) | १३३.५५ | ५७७६ | ↓०.८ | ↓३५ | ०.०१ | -6 | १७.७२ | ३९.१३ |
लांब उत्पादने (SHCNSI-L) | १४५.४१ | ५२८६ | ↓०.९९ | ↓३५.९८ | -०.०१ | -7 | १७.३७ | ३४.११ |
सपाट उत्पादने (SHCNSI-F) | १२१.७२ | ५७२४ | ↓०.८२ | ↓३८.५३ | ०.०४ | -6.47 | १८.४४ | ४३.२५ |
स्पेशल स्टील (SHCNSI-S) | १४५.८ | ५८७३ | ↓०.५७ | ↓२२.८८ | -0.47 | -३.९७ | 11.3 | ३४.७३ |
स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ७७.८९ | १७०७२ | ↓०.०६ | ↓१२.२ | ०.९१ | ०.५ | ३.५५ | १८.२९ |
वायर रॉड (SHCNSI-WR) | १४८.९२ | ५५०९ | ↓०.९८ | ↓३६.३४ | ०.०४ | -6.17 | १८.६२ | ३४.९२ |
रेबार (SHCNSI-RB) | १४४.७८ | ५१२२ | ↓१.२२ | ↓४३.४ | -०.०१ | -7.6 | १६.२९ | ३३.१४ |
सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | १४५.१९ | ५४८५ | ↓०.३२ | ↓१२.१ | -०.०७ | -6.36 | १८.९ | 35.96 |
मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | 118.31 | ५५२४ | ↓0.55 | ↓२५.६४ | -0.18 | -7.53 | १९.३२ | ३६.८१ |
एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | १२१.३९ | ५६१० | ↓१.११ | ↓५१.१६ | 0.14 | -6.85 | 20.85 | ४५.९६ |
CR कॉइल (SHCNSI-CR) | १०४.५८ | ६३५५ | ↓०.४८ | ↓२९.३ | -0.26 | -4.66 | 11.58 | ४३.०२ |
गुणवत्ता वायर (SHCNSI-QW) | १४१.९ | ५६३६ | ↓०.९७ | ↓३८.४३ | -0.51 | -5.29 | १३.८८ | ३७.४७ |
कार्बन आणि मिश्र धातु स्ट्रक्चरल स्टील (SHCNSI-CA) | १४७.३२ | ५७४५ | ↓०.३२ | ↓१२.५६ | -0.41 | -३.७३ | १०.३१ | ३६.३९ |
सीमलेस पाईप (SHCNSI-SP) | ११२.९७ | ६३५६ | ↓०.२२ | ↓१२.३७ | -0.76 | -3.19 | १५.९८ | २८.०५ |
पट्टी (SHCNSI-पट्टी) | १४७.५९ | ५५६० | ↓१.२५ | ↓४७.०१ | ०.६५ | -6.4 | २१.७३ | ४६.९५ |
वेल्डेड पाईप (SHCNSI-WP) | १४८.१८ | ५७५४ | ↓०.८१ | ↓३१.३ | -0.41 | -5.79 | २०.७४ | ३९.४१ |
पोस्ट वेळ: जून-17-2021