स्टीलहोम चीन स्टील किंमत निर्देशांक
निर्देशांक | रोजचा बदल | आठवडा दर आठवड्याला% | महिन्यावर महिना% | तिमाही दर तिमाही% | वर्षानुवर्षे% | |||
पॉइंट | RMB | पॉइंट | RMB | |||||
स्टील इंडेक्स (SHCNSI) | १३८.६७ | ५९९८ | ↑ ०.०९ | ↑ ३.६५ | -0.39 | २.०२ | ०.९४ | 40.5 |
लांब उत्पादने (SHCNSI-L) | 150.15 | ५४५८ | ↑ ०.०६ | ↑2.22 | -0.38 | १.८२ | 0.11 | 35.65 |
सपाट उत्पादने (SHCNSI-F) | १२६.३५ | ५९४२ | ↑0.39 | ↑१८.२३ | -0.28 | 1.13 | ०.७३ | ४३.७६ |
स्पेशल स्टील (SHCNSI-S) | १४४.४६ | ५८१९ | ↓०.२९ | ↓११.५१ | -0.34 | २.२६ | -2.26 | ३४.७७ |
स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ९१.७७ | 20114 | ↓०.८२ | ↓१७९.९ | -1.19 | ८.६४ | १५.१२ | 22.52 |
वायर रॉड (SHCNSI-WR) | १५२.३८ | ५६३७ | ↑ ०.०८ | ↑3.17 | -0.37 | १.५६ | ०.६३ | ३७.०६ |
रेबार (SHCNSI-RB) | 150.01 | ५३०७ | ↑ ०.०६ | ↑2.25 | -0.39 | १.७७ | -0.05 | ३४.२ |
सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | 150.32 | ५६७८ | ↑ ०.०२ | ↑ ०.७५ | -0.36 | २.३३ | -0.17 | ३८.०७ |
मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | १२२.२६ | ५७०९ | ↑ ०.२९ | ↑१३.६८ | -0.23 | २.२८ | -1.43 | ३७.३२ |
एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | १२६.०६ | ५८२५ | ↑ ०.५४ | ↑ २४.९५ | -0.39 | 0.33 | ०.८८ | ४६.२९ |
CR कॉइल (SHCNSI-CR) | १०८.३८ | ६५८६ | ↑ ०.१४ | ↑ ८.३४ | -०.०९ | १.७३ | १.९५ | ४३.९६ |
गुणवत्ता वायर (SHCNSI-QW) | १४४.१५ | ५७२५ | ↓०.११ | ↓४.७ | -0.46 | ३.५१ | -1.36 | ३७.५६ |
कार्बन आणि मिश्र धातु स्ट्रक्चरल स्टील (SHCNSI-CA) | १४४.२६ | ५६२५ | ↓०.४४ | ↓17.3 | -0.36 | १.९४ | -३.०३ | ३६.०८ |
सीमलेस पाईप (SHCNSI-SP) | ११२.४१ | ६३२४ | ↓०.३६ | ↓१९.९७ | -0.19 | १.८१ | -1.26 | ३०.३६ |
पट्टी (SHCNSI-पट्टी) | १५४.०८ | ५८०५ | ↑0.39 | ↑१४.७ | -0.29 | १.१७ | १.६१ | ४७.२५ |
वेल्डेड पाईप (SHCNSI-WP) | १५३.६४ | ५९६६ | ↓०.०२ | ↓0.75 | -०.०७ | २.०५ | ०.०५ | 40.31 |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-11-2021