स्टीलहोम चायना स्टील किंमत निर्देशांक
| निर्देशांक | दैनिक बदल | आठवड्यानुसार% | महिन्यामागे % | तिमाही दर तिमाही% | वर्षानुवर्षे % | |||
| पॉइंट | आरएमबी | पॉइंट | आरएमबी | |||||
| स्टील इंडेक्स (SHCNSI) | १३८.६७ | ५९९८ | ↑०.०९ | ↑३.६५ | -०.३९ | २.०२ | ०.९४ | ४०.५ |
| लांब उत्पादने (SHCNSI-L) | १५०.१५ | ५४५८ | ↑०.०६ | ↑२.२२ | -०.३८ | १.८२ | ०.११ | ३५.६५ |
| फ्लॅट उत्पादने (SHCNSI-F) | १२६.३५ | ५९४२ | ↑०.३९ | ↑१८.२३ | -०.२८ | १.१३ | ०.७३ | ४३.७६ |
| स्पेशल स्टील (SHCNSI-S) | १४४.४६ | ५८१९ | ↓०.२९ | ↓११.५१ | -०.३४ | २.२६ | -२.२६ | ३४.७७ |
| स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ९१.७७ | २०११४ | ↓०.८२ | ↓१७९.९ | -१.१९ | ८.६४ | १५.१२ | २२.५२ |
| वायर रॉड (SHCNSI-WR) | १५२.३८ | ५६३७ | ↑०.०८ | ↑३.१७ | -०.३७ | १.५६ | ०.६३ | ३७.०६ |
| रीबार (SHCNSI-RB) | १५०.०१ | ५३०७ | ↑०.०६ | ↑२.२५ | -०.३९ | १.७७ | -०.०५ | ३४.२ |
| सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | १५०.३२ | ५६७८ | ↑०.०२ | ↑०.७५ | -०.३६ | २.३३ | -०.१७ | ३८.०७ |
| मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | १२२.२६ | ५७०९ | ↑०.२९ | ↑१३.६८ | -०.२३ | २.२८ | -१.४३ | ३७.३२ |
| एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | १२६.०६ | ५८२५ | ↑०.५४ | ↑२४.९५ | -०.३९ | ०.३३ | ०.८८ | ४६.२९ |
| सीआर कॉइल (SHCNSI-CR) | १०८.३८ | ६५८६ | ↑०.१४ | ↑८.३४ | -०.०९ | १.७३ | १.९५ | ४३.९६ |
| दर्जेदार वायर (SHCNSI-QW) | १४४.१५ | ५७२५ | ↓०.११ | ↓४.७ | -०.४६ | ३.५१ | -१.३६ | ३७.५६ |
| कार्बन आणि मिश्र धातु स्ट्रक्चरल स्टील (SHCNSI-CA) | १४४.२६ | ५६२५ | ↓०.४४ | ↓१७.३ | -०.३६ | १.९४ | -३.०३ | ३६.०८ |
| सीमलेस पाईप (SHCNSI-SP) | ११२.४१ | ६३२४ | ↓०.३६ | ↓१९.९७ | -०.१९ | १.८१ | -१.२६ | ३०.३६ |
| स्ट्रिप (SHCNSI-स्ट्रिप) | १५४.०८ | ५८०५ | ↑०.३९ | ↑१४.७ | -०.२९ | १.१७ | १.६१ | ४७.२५ |
| वेल्डेड पाईप (SHCNSI-WP) | १५३.६४ | ५९६६ | ↓०.०२ | ↓०.७५ | -०.०७ | २.०५ | ०.०५ | ४०.३१ |
पोस्ट वेळ: ऑगस्ट-११-२०२१




