चीनमध्ये स्टीलची किंमत अजूनही वाढत आहे
स्टीलहोम चायना स्टील प्राइस इंडेक्स (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
निर्देशांक | रोजचा बदल | आठवडा दर आठवड्याला% | महिन्यावर महिना% | तिमाही दर तिमाही% | वर्षानुवर्षे% | |||
पॉइंट | RMB | पॉइंट | RMB | |||||
स्टील इंडेक्स (SHCNSI) | १२४.२४ | ५३७४ | ↑ ०.४७ | ↑२०.३५ | १.३८ | ७.३८ | १२.६ | २५.८८ |
लांब उत्पादने (SHCNSI-L) | १३५.३५ | ४९२० | ↑ ०.८४ | ↑३०.४२ | १.२४ | ६.३८ | 11.83 | 22.63 |
सपाट उत्पादने (SHCNSI-F) | ११२.७४ | ५३०२ | ↑ ०.३५ | ↑१६.६९ | २.०२ | ६.४६ | 11.48 | २८.७ |
स्पेशल स्टील (SHCNSI-S) | १३६.४१ | ५४९५ | ↓०.०१ | ↓०.३६ | 0.23 | ४.६८ | १४.४२ | २४.१५ |
स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ७३.६७ | १६१४६ | - | - | ०.४ | ०.५९ | ८.९ | 14 |
वायर रॉड (SHCNSI-WR) | १३४.२९ | ४९६८ | ↑ ०.८६ | ↑31.68 | १.०७ | ५.९ | ९.४९ | २२.८ |
रेबार (SHCNSI-RB) | १३६.१५ | ४८१७ | ↑ ०.९३ | ↑ ३३.०१ | १.०४ | ५.८८ | ११.७ | 22.68 |
सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | १३७.०६ | ५१७८ | ↑ ०.५४ | ↑२०.५ | २.०७ | ८.५८ | १५.७३ | 22.24 |
मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | १०९.९३ | ५१३३ | ↑ ०.३२ | ↑१५.२५ | २.१४ | ६.१८ | १२.८२ | २४.६५ |
एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | ११२.९४ | ५२१९ | ↑ ०.४१ | ↑१८.९१ | २.६७ | ८.०१ | १२.६ | २९.९२ |
CR कॉइल (SHCNSI-CR) | ९५.८३ | ५८२४ | ↑ ०.०८ | ↑ ४.७९ | ०.४ | २.७९ | ९.१७ | २९.७८ |
गुणवत्ता वायर (SHCNSI-QW) | १३१.०५ | ५२०४ | ↑ ०.०३ | ↑१.२१ | ०.६१ | ४.५१ | १२.४७ | २४.२७ |
कार्बन आणि मिश्र धातु स्ट्रक्चरल स्टील (SHCNSI-CA) | १३९.१७ | ५४२७ | ↓०.०५ | ↓१.७८ | ०.०९ | ५.१२ | १६.१२ | २६.२२ |
सीमलेस पाईप (SHCNSI-SP) | १०३.४७ | ५८२१ | ↑ ०.१२ | ↑7 | १.१ | ६.३६ | १४.६९ | १६.४५ |
पट्टी (SHCNSI-पट्टी) | १३७.८९ | ५१९५ | ↑ ०.८४ | ↑31.64 | २.२१ | १०.३६ | 11.34 | ३१.८७ |
वेल्डेड पाईप (SHCNSI-WP) | १३९.२१ | ५४०६ | ↑ ०.४२ | ↑ १६.०८ | २.०२ | १०.४४ | 11.22 | २६.०८ |
पोस्ट वेळ: मार्च-29-2021