ग्रीन हाऊससाठी युचाई ६०० किलो मिनी पेले मशीन YC२२-९ मिनी एक्स्कॅव्हेटर
YC22-9 उत्खनन यंत्र
वजन: २१८० किलो
रेटेड पॉवर: २०.५ किलोवॅट/२२०० आरपीएम
मानक बादली क्षमता: ०.०९ चौरस मीटर
मानक बादली रुंदी: ५५५ मिमी
YC22-9 मिनी एक्स्कॅव्हेटर डायमेंशन पॅरामीटर्स
| वाहतूक परिमाण | ||
| वाहतुकीची एकूण लांबी | ४१२० मिमी | |
| एकूण रुंदी | १३०० मिमी | |
| एकूण उंची | २२९० मिमी | |
| इतर पॅरामीटर | ||
| अंडरकॅरेजची रुंदी | १३०० मिमी | |
| ट्रॅकची लांबी | १८८० मिमी | |
| ट्रॅकची रुंदी | २५० मिमी | |
| अंडरकॅरेज आणि ग्राउंडमधील उंची | २५० मिमी | |
| प्लॅटफॉर्म आणि जमिनीमधील उंची | ४८० मिमी | |
| प्लॅटफॉर्म टेल टर्निंग रेडियस | ११०० मिमी | |
| ट्रॅक गेज | १४९० मिमी | |
| इंधन टाकीची क्षमता | २९ लि | |
| हायड्रॉलिक तेल टाकीची क्षमता | ३८ लि | |
YC22-9 मिनी एक्स्कॅव्हेटर ऑपरेटिंग पॅरामीटर्स
| कमाल खोदकाम उंची | ३७४० मिमी |
| कमाल खोदकाम खोली | २६२० मिमी |
| कमाल खोदाई त्रिज्या | ४४८० मिमी |
| जमिनीच्या पातळीवर जास्तीत जास्त खोदाई त्रिज्या | ४३९० मिमी |
| कमाल डंपिंग उंची | २२५० मिमी |
| किमान स्ल्यूइंग त्रिज्या | २०६५ मिमी |
| कमाल उभ्या खोदकामाची खोली | २४०० मिमी |
| श्रेणीबद्धता | ५८%(३०°) |
| हाताची कमाल खोदण्याची शक्ती | ९.६ किलोनॉटर |
| बादलीची कमाल खोदण्याची शक्ती | १४.९ किलोनॉटर |
| प्रवासाचा वेग | २.२५ किमी/ताशी |
| कमाल वाहून नेण्याची शक्ती | केएन |
| प्लॅटफॉर्मचा स्लीविंग वेग | १०~१२.५ आरपीएम |
कामाचे वातावरण
इतर संबंधित उत्पादने















