Hitachi EX100 5 साठी उच्च शक्तीचे ट्रॅक चेन बोल्ट आणि नट विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.
ट्रॅक बोल्ट उत्पादन माहिती
| झियामेन ग्लोब ट्रुथ (जीटी) इंडस्ट्रीज कंपनी लिमिटेड | |
| उत्पादनाचे नाव | स्वस्त एक्स्कॅव्हेटर नट बोल्टचा आकार, उत्पादन यंत्रसामग्री, बोल्टची किंमत |
| उत्पादनाची माहिती | बोल्ट |
| साहित्य | ४० कोटी |
| केस हार्डनिंग | एचआरसी३८-४२ |
| रंग | काळा किंवा पिवळा |
| तंत्र | फोर्जिंग आणि कास्टिंग |
| अर्ज | एक्स्कॅव्हेटर, लोडर, बुलडोझर, इत्यादी. |
| श्रेणी | ग्रेड १२.९ |
| वॉरंटी कालावधी | २००० तास (सामान्य आयुष्य ४००० तास) |
| प्रमाणपत्र | आयएसओ९००१-९००२ |
| एफओबी किंमत | एफओबी झियामेन ५०-४५० अमेरिकी डॉलर/नग |
| किमान ऑर्डरची संख्या | २ नग उच्च तन्यता असलेले २जे३५०७ नट |
| डिलिव्हरीची वेळ | करार झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत |
| पॅकेज | सागरी वाहतुकीसाठी योग्य पॅकिंगची धुरीकरण करा |
| पेमेंट टर्म | (1) टी/टी, ३०% रक्कम जमा, उर्वरित रक्कम बी/च्या प्रतीच्या प्राप्तीनंतर. |
| (2) एल/सी, दर्शनी अपरिवर्तनीय पतपत्र. | |
| व्यवसायाची व्याप्ती | बुलडोझर आणि एक्स्कॅव्हेटरच्या अंडरकॅरेजचे भाग, भूमिगत कामाची अवजारे, हायड्रॉलिक ट्रॅक प्रेस, हायड्रॉलिक पंप इत्यादी. |
ट्रॅक बोल्टउत्पादनाचे रेखाचित्र

ट्रॅक बोल्ट सूची
| कॅट पी/एन साठी | वर्णन |
| ट्रॅक बोल्ट आणि नट | |
| ८एच७५०४/६एस३४१९ | १/२" x १-१/२ |
| ४के७०३८/७के२०१७ | ९/१६ x १-५/८" |
| ७एच३५९६/७के२०१७ | ९/१६"x १.१५/१६(डी४) |
| ७एच३५९८/१एस१८६० | ३/४"-१६unf x २.१३/३२(D७) |
| ६व्ही१७९२/१एस१८६० | ३/४"x२-७/१६"(चौरस, व्यास ६ उंची) |
| १एस१८५९/१एस१८६० | ३/४"x२-५/३२" |
| ७एच३५९७/१एम१४०८ | ५/८"x २-३/३२"(डी५) |
| ९जी३११०/१एम१४०८ | ५/८"x २.१७" |
| ७एच३५९९/२एस२१४० | ७/८"x२-२१/३२" |
| ७टी२७४८/७जी६४४२ | ७/८"x३-११/३२" |
| ६व्ही१७२३/७जी६४४२ | ७/८"x३-१३/३२"(डी८एन) |
| २एम५६५७/१एस६४२१ | १"x२-१५/१६"(डी९) |
| ६टी२६३८/७जी०३४३ | १" x ३.३५/६४(डी९एन) |
| ६व्ही१७२६/७जी०३४३ | १ इंच x ३.३/१६ (डी९एल) |
| ७टी१०००/५पी८२२१ | १-१/८"x३-२५/३२" |
| ५पी३८६८/५पी८२२१ | १-१/८" x ४.१३/३२(डी१०एन) |
| ६टी८८५३/३टी६२९२ | १-३/८ x ४.३०" (डी११आर/एन) |
| ९डब्ल्यू३६१९/९डब्ल्यू३३६१ | ट्रॅक बोल्ट-एम२०*५५ |
| 6Y0846/9W3361 | एम२०*६३ (कॅट ३२५) |
| ६वाय९०२४/९डब्ल्यू४३८१ | एम२२ *६७ (कॅट ३३०) |
| १५०४७४१/१५०४७४२ | एम२४*६७ (कॅट३४५बी) |
| ६वाय७४३२/६वाय७४३३ | एम२७*९० (कॅट३७५) |
| सेगमेंट बोल्ट आणि नट | |
| ९डब्ल्यू९२६५/८एच५७२४ | १/२"x१-१/२" |
| ३एस८१८२/७एच३६०७ | ५/८"-१८unf x१.७/८(HEX) |
| 6V0937/7H3607 | ५/८"x २-७/६४" |
| ३एस०३३६/७एच३६०८ | ३/४"-१६unf x २.३/८(HEX) |
| ५पी७६६५/७एच३६०८ | ३/४"-१६unf x २-१/२"(षटकोनी) |
| ५पी४१३०/७एच३६०८ | ३/४" x २-५/८" |
| ९एस२७२७/७एच३६०९ | ७/८"-१४unf x २.९/१६(HEX) |
| ९डब्ल्यू८३२८/७एच३६०९ | ७/८" x ३-३/१६" |
| ७टी१२४८/७एच३६०९ | ७/८" x ३" |
| ५पी०२३३/२एम५६५६ | १"x३ |
| नांगराचा बोल्ट आणि नट | |
| 4F4048/9S8752 | ३/८"x१ |
| ४एफ३६४६/१एफ७९५८ | १/२"x१-१/२" |
| ४एफ३६४८/१एफ७९५८ | १/२"x१-३/४ |
| ४एफ३६४९/१एफ७९५८ | १/२"x२ |
| ४एफ३६५२/१एफ७९५८ | १/२"x२-३/४ |
| 4F3664/4K0367 | ५/८"x१-१/२ |
| 4F3653/4K0367 | ५/८"x१-३/४ |
| 4F3654/4K0367 | ५/८"x२ |
| ३एफ५१०८/४के०३६७ | ५/८"x२-१/४"(षटकोनी) |
| 4F3656/4K0367 | ५/८"x२-१/२ |
| 4F3657/4K0367 | ५/८"x२-३/४ |
| 4F3658/4K0367 | ५/८"x३ |
| 4F3665/4K0367 | ५/८"x३-१/२ |
| 4F0391/4K0367 | ५/८"x३-३/४ |
| ४एफ३६७२/२जे३५०६ | ३/४"x२ |
| 4F7827/2J3506 | ३/४"x२-१/४" |
| ५जे४७७३/२जे३५०६ | ३/४"x२-१/२"(षटकोनी) |
| ५जे४७७१/२जे३५०६ | ३/४"x२-३/४" |
| १जे६७६२/२जे३५०६ | ३/४"x३-१/८ |
| ५एफ८९३३/२जे३५०६ | ३/४"x३-३/४" |
| १जे०९६२/२जे३५०६ | ३/४"x४-१/४" |
| १जे६७६१/२जे३५०६ | ३/४"x४-१/२" |
| ५जे४७७२/२जे३५०५ | ७/८"x२-१/२ |
| 6F0196/2J3505 | ७/८"x२-३/४ |
| ५जे२४०९/२जे३५०५ | ७/८"x३ |
| ८जे२९३५/२जे३५०५ | ७/८"x३-१/४"(षटकोनी) |
| २जे२५४८/२जे३५०५ | ७/८"x३-१/२ |
| २जे५४५८/२जे३५०५ | ७/८"x४-१/४ |
| १जे०८४९/२जे३५०५ | ७/८"x४-५/८ |
| ३जे२८०१/२जे३५०७ | १"x२-१/२ |
| १जे५६०७/२जे३५०७ | १"x२-३/४ |
| 4F4042/2J3507 | १"x३ |
| ४जे९०५८/२जे३५०७ | १"x३-१/४" |
| ४जे९२०८/२जे३५०७ | १"x३-१/२"(षटकोनी) |
| ८जे२९२८/२जे३५०७ | १"x३-३/४" |
| १जे४९४८/२जे३५०७ | १"x३-३/४" |
| ५पी८१३६/२जे३५०७ | १"x४ |
| १जे३५२७/२जे३५०७ | १"x४-१/२ |
| १जे४९४७/२जे३५०७ | १"x५-१/४ |
| ५पी८८२३/३के९७७० | १-१/४"x४-१/८" |
| 6V8360/3K9770 | १-१/४"x४-१/२ |
| ५पी८३६१/३के९७७० | १-१/४"x४-१५/१६ |
| ८के९१६३/७एच३६०७ | ५/८"x१-७/८" |
| वॉशर | |
| ६व्ही४३१६ | ५/८" |
| २एस५६५८ | ५/८" |
| ५एस०५८१ | ५/८" |
| ८एम३८३२ | ३/४" |
| ०३४०७०७ (३४०७०७) | ३/४" |
| ५पी६६०४ | ७/८" |
| इतर बोल्ट | |
| १व्ही३३२३ | ३/४-१६x६३UNF |
| १डी४६०९ | ३/४ x ३" |
| १डी४६२९ | ७/८ x ३-१/२" |
| १डी४६४० | १ x ४-१/४" |
| १ए८५३७ | ५/८ x २-३/४" |
| १अ२०२९ | ३/८ x १-१/८" |
| ७एस६७१९ | ३/८ x २-१३/१६" |
| १अ११३५ | ५/८ x २" |
| १जे६७७५ | १-१/४ x ८-१/२" |
| इतर सुकामेवा | |
| ८जे२९३३ | 1" |
| ३के०४५३ | ३/४" |






























