इसुझू क्रँकशाफ्ट
| इंजिन प्रकार | भाग क्रमांक/ओईएम | अचूक कलाकार | बनावट | ||
| सर्वसाधारण | नायट्राइड | कडक होणे | कडक होणे | ||
| ४जेए१ | ८-९४४५५-२४०-१ | ३७० | ३९० | ४१० | ८५० |
| ४जेबी१ | ८-९४४४३-६६२-०/८९२१९०९२७ | ३८० | ४०० | ४२० | ७८० |
| ४जेबी१टी | ८९४४५३५२५-२/८९४४४५५७०-०/८९७३३१८५३-०/८-९४२५१-७२९-० | ४८० | ५१० | ५४० | ९०० |
| 4JH1/4KH1/4JX1 | 8-97254611-1,8-97940-743-0,8-97249-041-0 | ४२० | ४४० | ४६० | ९०० |
| 4JG2/4JG1 | ८-९७०२३-१८२-१ | ५१० | ५४० | ५७० | |
| ४जेजे१ | ८-९७३११-६३२-१/८-९७३११-६३२-१-१५१ | ५७० | ६०० | ६३० | |
| ४जेजे१-टी | ६-छिद्रांचे लहान डोके | ६५० | ६८० | ७१० | |
| ४जेके१ | ८-९८१३१-९९९-० | ५२० | ५५० | ५७० | |
| ४बीए१ | ५७० | ६०० | ६३० | ||
| 4BB1(नवीन) | मुख्य: ८० | ६२० | ६५० | ६८० | |
| 4BB1(OLD) | 5-12310-162-0, मुख्य: 76, गियरसह | ६३० | ६६० | ६९० | |
| 4BC2/4BC1/DB33 | ५-१२३१०-१६१-०, डीबी३३ | ४७० | ५०० | ५३० | १३५० |
| ४बीडी१ | ५-१२३१०-१६३-० | ५६० | ५९० | ६२० | १३५० |
| 4BD1T/4BD2T | ५-१२३१०-१८९-१ | ७२० | ७६० | ७९० | |
| ४बीई१ | ८-९४४१६-३७३-२ | ५०० | ५३० | ५६० | |
| ४बीजी१ | ८-९७११२-९८१-२ | ६२० | ६५० | ६८० | |
| ४एचई१ | 8-97165-483-0/8-97352-534-2 रॉडजर्नल :66 | ७२० | ७६० | ८०० | १८०० |
| 4HE1T/4HK1 | 8-94396-737-3/8-98029-270-0 रॉडजर्नल :73 | ७०० | ७४० | ७८० | १८०० |
| ४एचएफ१ | ८-९७०३३-१७१-२,८-९७११२-९८१-३ | ६४० | ६७० | ७०० | १५०० |
| ४एचजी१ | ८९७०३३-१७१-२/८९७११२-९८१-०/८९७१४६५२०-२ | ६४० | ६७० | ७०० | १५०० |
| ४एचएल१ | ७२० | ७५० | ७८० | ||
| ४झेडए१ | ४८० | ५०० | ५२० | ||
| ४झेडबी१ | ४८० | ५०० | ५२० | ||
| ४झेडसी१ | ४८० | ५०० | ५२० | ||
| ४झेडडी१ | ८-९४१३६-१६४-०/८-९४१४६-३२०-२ | ४२० | ४४० | ४६० | |
| ४झेडई१ | ८-९४१६३-१८८-०/८-९७०२३-६७४-०/८-९७१०७-९२०-१/८-९७१०७-९२०-३/८९७३५८४७६० | ४४० | ४६० | ४८० | |
| ३एलबी१ | ४५० | ४७० | ४९० | ||
| ३एलडी१ | ४८० | ५०० | ५२० | ||
| ४एलई१ | ४८० | ५१० | ५३० | ||
| ४एलई२ | ८-९७११५-१७७-२ | ४८० | ५१० | ५३० | |
| सी१९० | ५-१२३१०-१८८-० | ५०० | ५३० | ५५० | |
| सी२२३ | ८-९४११८-८२८-०,८-९४१३९-६६९-० | ५०० | ५३० | ५५० | |
| सी२४० | ९-१२३१०-४१३-०/८९४१३९६६९०/८९४१५९७६८० | ४३० | ४६० | ४८० | |
| जी१६१ | ८-९४२००-६५५-०,८-९४१५६-८३५-० | ३९० | ४१० | ४३० | |
| जी२०० | 8-94201-038-0,8-94200-655-0,8-9156-836-0,8-94156-836-1 | ३९० | ४१० | ४३० | |
| सी१४एनझेड | ओपेल | ४५० | ४७० | ४९० | |
| C22NE | 8-90530-454-0,OPEL,ISUZU,GM | ४५० | ४७० | ४९० | ७५० |
| ६एचई१ | ८-९४३९५-०२५-० | १००० | १०५० | ११०० | २५०० |
| ६एचएच१ | ८-९७६०३-००३-० | १००० | १०५० | ११०० | |
| 6HE1T/6HK1 | ८-९४३९५-१२५-०/८-९७६०३-००४-०/८-९४३९६-७३७-४ | १००० | १०५० | ११०० | २५०० |
| ६एचएफ१ | १००० | १०५० | ११०० | ||
| 6BB1(OLD) | मुख्य: ७६, गियरसह | ९५० | १००० | १०४० | |
| 6BB1 (नवीन) | मुख्य: 80,1-12310-445-0/1-12310-436-0 | ९३० | ९८० | १०२० | |
| ६बीडी१ | १-१२३१०-४३७-० | ८५० | ९०० | ९४० | २०५० |
| ६बीडी१टी | १-१२३१०-४०७-०/५-१२३१०-१५१-० | ९२० | ९७० | १०२० | २३०० |
| ६बीएफ१ | १००० | १०५० | ११०० | २३०० | |
| ६बीजी१ | १-१२३१०-४४८-० | ८५० | ९०० | ९४० | २०५० |
| ६क्यूए१ | १-१२३१०-३८६-१ | १९५० | २०५० | २१५० | |
| ६आरबी१ | १-१२३१०-५०३-२,EX४०० | २१०० | २२०० | २३०० | |
| ६एसए१ | १-१२३१०-५६९-० | १२८० | १३४० | १३८० | |
| 6SD1T | १-१२३१०-६७१-० | १५०० | १५८० | १६५० | |
| ६डब्ल्यूजी१ | १-१२३१०६७५-१ | ४३०० | ४५०० | ४६०० | 8500现货 |
| ६यूझेड१ | १५५० | १६५० | १७५० | ||
| डीएच१०० | ९-१२११-१६७०-० | १८०० | १९०० | २००० | |
| डीए१२० | १४०० | १४८० | १५५० | ||
| १०पीबी१ | २६०० | २७०० | २८०० | ||
| १०पीडी१ | २९०० | ३००० | ३१०० | ||
| १०पीई१ | २९०० | ३००० | ३१०० | ||
| १०पीसी१ | २६०० | २७०० | २८०० | ||
| १२पीसी१ | २५०० | २६०० | २७०० | ||
| १२पीडी१ | ३०५० | ३२०० | ३३०० | ||
| १२पीई१ | ३०५० | ३२०० | ३३०० | ||









