कोमात्सु डोझर ब्लेड कटिंग एज 4T6381
१. उत्पादनाचे वर्णन
डोजर ब्लेडची माहिती
| नाव | डोजर ब्लेड, ब्लेडची धार |
| भाग क्रमांक | ४टी६३८१ |
| युनिट वजन | ९७.७ किलो |
| परिमाण | १३५३*३३०*३० ९*१" |
| बोल्ट आणि नट | 4J9208+ 2J3507 |
| पर्यायी भाग क्रमांक | ३जी९२६४ |
| अर्ज | कॅट डोझर डी८एन |
| सेवा | OEM भाग क्रमांक किंवा सानुकूलित |
| लोकप्रिय वस्तू | 7T9125, 6Y5540, 4T6381, 7T5702, 9W1878, 4T3004,4T3009, 4T8940, 4T2315, 4T2988, 3G4282, 4T6653, 4T42653, 4T42659, 7T3492, 9U8057 , 9W5232, 9W4500, 9W7043, 9W6656, 9W4494, 135-9395, 4T6230, 112-2471 ,T198126, T198, T198, T198, T120, T120 710088S, 710064S, 720074NS, इत्यादी. |
| साहित्य | उष्णता-प्रक्रिया केलेले मॅंगनीज स्टील 16Mn आणि उष्णता-प्रक्रिया केलेले बोरॉन स्टील 30MnB |
| रंग | पिवळा किंवा ग्राहकाच्या गरजेनुसार |
| लोगो | रंगकाम किंवा शिक्का मारून लोगो किंवा ग्राहकाचा लोगो नाही |
| पॅकेज | प्लास्टिक आवरणासह प्लायवुड पॅलेट्स |
| किमान ऑर्डरची संख्या | एका ऑर्डरसाठी १००० किलो |
| डिलिव्हरीची वेळ | ऑर्डरची पुष्टी झाल्यानंतर २०-३० दिवसांनी |
| जाडी | १३ मिमी ते ८० मिमी |
| वेगवेगळ्या प्रकारचा | धार: डबल बेव्हल फ्लॅट (DBF) धार ||, DBF धार |>, DBF धार < >, DBF दातेरी धार |
| डोजर ब्लेड्स | डोजर कटिंग एज आणि एंड बिट्स, कॅट कटिंग एज, कॅटरपिलर ब्लेड्स, कॅटरपिलर कटिंग एज, डोजर कटिंग एजेस, कटिंग एज आणि एंड बिट्स, बुलडोझर कटिंग एज, इत्यादी. |
२. उत्पादनांची रचना
परिमाण:
| लांबी | २४३८ | बोल्टचा आकार | ३/४" |
| रुंदी | २०३ | छिद्रे | 17 |
| जाडी | 16 |
3.ग्रेडर ब्लेडचे भाग खालीलप्रमाणे आहेत:
| ग्रेडर ब्लेड्स | |||
| पी/एन | मुख्य परिमाण (मिमी) | छिद्रे | डाय. |
| ५डी९५५३ | १८२८X१५२X१६ | 13 | ५/८" |
| ५डी९५५४ | २१३३X१५२X१६ | 15 | ५/८" |
| ५डी९५५६ | १८२८X१५२X१९ | 13 | ५/८" |
| ५डी९५५७ | २१३३X१५२X१९ | 15 | ५/८" |
| ५डी९५५८ | १८२८X२०३X१९ | 13 | ५/८" |
| ५डी९५५९ | २१३३X२०३X१९ | 15 | ५/८" |
| ७डी१५७७ | २१३३X२०३X१९ | 15 | ३/४" |
| ७डी१९४९ | २४३८X२०३X१९ | 17 | ३/४" |
| ५बी५५६४ | १८२८X१५२X१६ | 8 | ५/८" |
| ५बी५५६२ | २१३३X१५२X१६ | 9 | ५/८" |
| ४टी२२३७ | २४३८X२०३X२५ | 17 | ५/८" |
| ४टी२२४२ | २१३३X२०३X२५ | 15 | ५/८" |
| ४टी२९६८ | १८२८X२०३X१६ | 13 | ५/८" |
| ५डी९७३२ | २४३८X२०३X१९ | 17 | ५/८" |
| ९डब्ल्यू२३०१ | २४३८X१५२X१३ | 10 | ५/८" |
| ९डब्ल्यू२२९९ | २१३३X१५२X१३ | 9 | ५/८" |
| ४टी३००७ | १८२८X२०३X१९ | 13 | ५/८" |
| ४टी३०३६ | २१३३X२०३X१९ | 15 | ५/८" |
| ४टी२९६९ | २१३३X२०३X१६ | 15 | ५/८" |
| ५डी९५६२ | १८२८X२०३X१६ | 13 | ५/८" |






































