उत्पादनाचा तपशील
उत्पादन टॅग
| मॉडेल आणि एसएन | लिंक्सची संख्या | लिंक पिच मिमी | लिंक असेंब्ली | बोल्ट होल व्यास | बोल्ट | नट | ट्रॅक रोलर | प्रमाण | कॅरियर रोलर | प्रमाण | स्प्रॉकेट | निष्क्रिय गट |
| | | | | | | | | | | | | |
| PC60-1, PC60U-1 | 40 | १३५ | २०१-३२-००११३ | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००५० | 10 | १०३-३०-०००११ | 2 | २०१-२७-११५३० | २०१-३०-००१३० |
| PC60-2, PC60U-2 | 40 | १३५ | २०१-३२-००११३ | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००५० | 10 | १०३-३०-०००११ | 2 | २०१-२७-३११२० | २०१-३०-००१३० |
| PC60-3, PC60U-3 | 42 | १३५ | २०१-३२-००१३१ | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००५० | 10 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०१-२७-४१११० | २०१-३०-००१३० |
| PC60-5, PC60U-5 | 42 | १३५ | २०१-३२-००१३१ | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००६२ | 10 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०१-२७-४१११० | २०१-३०-०००१२ |
| पीसी६०-६ | 37 | १५४ | २०१-३२-००२०० | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०१-३०-०००६२ | 10 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २१डब्ल्यू-२७-११११० | २०१-३०-०००१२ |
| पीसी६०-७ | 38 | १५४ | २०१-३२-००३०० | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०१-३०-००२१० | 10 | २०१-३०-०००५० | 2 | २१डब्ल्यू-२७-१११११ | २०१-३०-००२६० |
| पीसी६०एल-१ | 45 | १३५ | २०१-३२-००१२१ | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००५० | 12 | १०३-३०-०००११ | 4 | २०१-२७-११५३० | २०१-३०-००१३० |
| पीसी६०एल-२ | 45 | १३५ | २०१-३२-००१२१ | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००५० | 12 | १०३-३०-०००११ | 4 | २०१-२७-३११२० | २०१-३०-००१३० |
| पीसी६०एल-३ | 46 | १३५ | २०१-३२-००१४० | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००५० | 12 | १०३-३०-०००११ | 4 | २०१-२७-३११२० | २०१-३०-००१३० |
| पीसी६०एल-५ | 46 | १३५ | २०१-३२-००१४० | १२.३ मिमी | ५७१८९४ | ५७१९४६ | २०१-३०-०००६२ | 12 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०१-२७-४१११० | २०१-३०-०००१२ |
| पीसी६०एलसी-६ | 41 | १५४ | २०१-३२-००२१० | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०१-३०-०००६२ | 12 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २१डब्ल्यू-२७-११११० | २०१-३०-०००१२ |
| PC75U-1 | 39 | १५४ | २१डब्ल्यू-३२-०००१० | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०१-३०-०००६२ | 10 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २१डब्ल्यू-२७-११११० | २१डब्ल्यू-३०-०००११ |
| पीसी८०-१ | 41 | १५४ | २०X-३२-०००१२ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 10 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०X-२७-११३२० | २०X-३०-०००११ |
| पीसी८०-३ | 41 | १५४ | २०X-३२-०००१२ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 10 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०X-२७-२१११० | २०X-३०-००१०० |
| पीसी८०एलसी-३ | 43 | १५४ | २०२-३२-००११६ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 12 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०X-२७-२१११० | २०X-३०-००१०० |
| पीसी९०-१ | 38 | १७५.५ | २०X-३२-००१०० | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०३-३०-००१४० | 10 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०X-२७-३१२२० | २०X-३०-००१०० |
| पीसी१००-१ | 43 | १५४ | २०२-३२-००११६ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 12 | २०३-३०-०००१२ | 2 | ११३-२७-२१४१० | २०२-३०-०००१६ |
| पीसी१००-२ | 43 | १५४ | २०२-३२-००११६ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 12 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०X-२७-२११११ | २०२-३०-०००१६ |
| पीसी१००-३ | 46 | १५४ | २०२-३२-००१३१ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 12 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०३-२७-४११११ | २०३-३०-००१०० |
| पीसी१००-५ | 40 | १७५.५ | २०२-३२-००२०१ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०३-३०-००१४० | 12 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०३-२७-५१३१० | २०३-३०-००१३३ |
| पीसी१००-६ | 40 | १७५.५ | २०२-३२-००२०२ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०३-३०-००२२० | 12 | २०३-३०-००२३१ | 2 | २०३-२७-६१३१० | २०३-३०-००२१० |
| पीसी१००एल-१ | 44 | १७५.५ | २१के-३२-०००३१ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०५-३०-००१७२ | 12 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २०५-२७-२१५७० | २०४-३०-०००१२ |
| पीसी१००एल-२ | 44 | १७५.५ | २१के-३२-०००३१ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०५-३०-००१७२ | 12 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २०४-२७-२१६१० | २०४-३०-०००१२ |
| पीसी१००एल-३ | 46 | १७५.५ | २०४-३२-०००२२ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०५-३०-००१७२ | 12 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २०३-२७-४११११ | २०४-३०-०००१२ |
| पीसी१२०-१ | 46 | १५४ | २०२-३२-००१३१ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 14 | २०३-३०-०००१२ | 2 | ११३-२७-२१४१० | २०२-३०-०००१६ |
| पीसी१२०-२ | 46 | १५४ | २०२-३२-००१३१ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 14 | २०३-३०-०००१२ | 2 | ११३-९८-२२२१० | २०२-३०-०००१६ |
| पीसी१२०-३ | 48 | १५४ | २०२-३२-०००११ | १४.३ मिमी | २०३-३२-२१२१० | ०१८०३-०१४२० | २०३-३०-००१४० | 14 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०३-२७-४११११ | २०३-३०-००१०० |
| पीसी१२०-५ | 42 | १७५.५ | २०२-३२-०१००१ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०३-३०-००१४० | 14 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०३-२७-५१३१० | २०३-३०-००१३३ |
| पीसी१२०-६ | 42 | १७५.५ | २०२-३२-०१००१ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०३-३०-००१४० | 14 | २०३-३०-५३००१ | 2 | २०३-२७-५१३१० | २०३-३०-००२१० |
| पीसी१३०-६ | 42 | १७५.५ | २०३-३२-००१०२ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०३-३०-००२२३ | 14 | २०३-३०-००२३१ | 2 | २०३-२७-६१३१० | २०३-३०-००२१० |
| पीसी१५०-१ | 43 | १७५.५ | २१के-३२-०००१० | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०५-३०-००१७२ | 12 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २१के-२७-११२५१ | २१के-३०-०००१० |
| पीसी१५०-३ | 44 | १७५.५ | २१के-३२-०००३१ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०५-३०-००१७२ | 12 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २१के-२७-११२५० | २०५-३०-००१८२ |
| पीसी१५०-५ | 41 | १९० | २१के-३२-००१०० | २०.३ मिमी | १४X-३२-११२१० | १३४-३२-६१२२१ | २०वाय-३०-०००१२ | 12 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २१के-२७-३४११० | २०५-३०-००१८२ |
| पीसी१५०-६के | 41 | १९० | २१के-३२-००१०० | २०.३ मिमी | १४X-३२-११२१० | १३४-३२-६१२२१ | २०वाय-३०-०८०२० | 12 | २०वाय-३०-०८०३० | 2 | २१पी-२७-के१११० | २०वाय-३०-०८०४० |
| पीसी१५०एलसी-१ | 49 | १७५.५ | २१के-३२-०००२० | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०५-३०-००१७२ | 16 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २१के-२७-११२५० | २१के-३०-०००१० |
| पीसी१५०एलसी-३ | 47 | १७५.५ | २१के-३२-०००४१ | १६.३ मिमी | ७एच३५९७ | १एम१४०८ | २०५-३०-००१७२ | 14 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २१के-२७-११२५० | २०५-३०-००१८२ |
| पीसी१५०एलसी-५ | 43 | १९० | २०५-३२-०००६२ | २०.३ मिमी | १४X-३२-११२१० | १३४-३२-६१२२१ | २०वाय-३०-०००१२ | 14 | २०वाय-३०-०००२२ | 2 | २१के-२७-३४११० | २०५-३०-००१८२ |
| पीसी१५०एलसी-६के | 45 | १९० | २०वाय-३२-०००१३ | २०.३ मिमी | १४X-३२-११२१० | १३४-३२-६१२२१ | २०वाय-३०-०८०२० | 14 | २०वाय-३०-०८०३० | 4 | २१पी-२७-के१११० | २०वाय-३०-०८०४० |
मागील: उच्च-कार्यक्षमता रबर ट्रॅक पुढील: D31 D3K D3C D3G D4D-98 D4H ट्रॅक मास्टर लिंक