| अनुक्रमणिका | दैनिक बदल | आठवड्यागणिक% | महिन्यागणिक% | तिमाही दर तिमाही टक्केवारी | वर्षानुवर्षे% | |||
| मुद्दा | आरएमबी | मुद्दा | आरएमबी | |||||
| स्टील इंडेक्स (SHCNSI) | १२८.६८ | ५५६६ | ↓०.२४ | ↓१०.६७ | २.१ | १.४२ | -३.८५ | १०.४२ |
| लांब उत्पादने (SHCNSI-L) | १३८.७८ | ५०४५ | ↓०.१८ | ↓६.८२ | १.५४ | ०.७१ | -४.७४ | ८.९ |
| सपाट उत्पादने (SHCNSI-F) | ११२.८६ | ५३०८ | ↑०.०६ | ↑२.७ | १.९१ | २.१ | -३.७ | ५.५६ |
| विशेष पोलाद (SHCNSI-S) | १४०.६३ | ५६६५ | ↓०.०१ | ↓०.७ | १.२ | ०.१७ | -२.४८ | ६.१ |
| स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ९१.७७ | २०११४ | ↓२.६२ | ↓५७४.६ | १०.०८ | ४.७७ | -१.८ | २०.२३ |
| वायर रॉड (SHCNSI-WR) | १३९.४८ | ५१६० | ↓०.२५ | ↓९.१७ | १.५३ | ०.५९ | -५.१५ | ९.८२ |
| रीबार (SHCNSI-RB) | १३९.७७ | ४९४५ | ↓०.१६ | ↓५.८४ | १.६४ | ०.७१ | -४.६९ | ८.१८ |
| सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | १३९.४९ | ५२६९ | ↓०.१६ | ↓६.२४ | १.११ | ०.९१ | -३.७८ | ११.३२ |
| मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | ११२.३१ | ५२४४ | ↓०.०३ | ↓१.३२ | १.३२ | ०.७९ | -४.४९ | ८.५९ |
| एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | ११२.७९ | ५२१२ | ↑०.१४ | ↑६.३३ | २.१६ | २.९३ | -२.८ | ७.३३ |
| सीआर कॉइल (SHCNSI-CR) | ९४.४४ | ५७३९ | ↓०.०९ | ↓५.११ | १.५६ | ०.९५ | -५.२९ | -१.३५ |
| लोणचे घातलेले पत्रक/कॉइल | ११२.५९ | ५४३८ | — | — | -०.०१ | -०.०१ | ०.०४ | -०.०९ |
| हॉट डिप गॅल्वनाइज्ड शीट/कॉइल | १०१.४४ | ५९८६ | ↓०.०१ | ↓१ | -०.०२ | -०.०१ | ०.०७ | ०.०३ |
| गरम बुडवलेली गॅल्व्हॅल्युम शीट/कॉइल | १०४.७२ | ६६८८ | — | — | -०.०१ | — | ०.०६ | -०.०३ |
| इलेक्ट्रो गॅल्वनाइज्ड शीट आणि कॉइल | १०७.५८ | ७०३१ | — | — | -०.०३ | -०.०१ | ०.०७ | ०.०९ |
| पूर्व-रंगवलेले गॅल्वनाइज्ड शीट/कॉइल | ९५.८७ | ७३२२ | ↑०.०४ | ↑२ | -०.०१ | -०.०१ | ०.०४ | -०.०५ |
| नॉन-ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील | ८६.६६ | ७१४८ | ↑०.१४ | ↑११ | -०.०१ | — | ०.१ | ०.२३ |
| अभिमुख सिलिकॉन स्टील | ९७.७ | १५३८७ | — | — | -०.०२ | -०.०३ | -०.०७ | — |
| इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट | १०८.२९ | ८४१८ | — | — | -०.०२ | -०.०१ | ०.०४ | -०.०५ |
| क्वालिटी वायर (SHCNSI-QW) | १३५.६९ | ५३८९ | ↑०.३२ | ↑१२.४५ | ०.९९ | ०.२६ | -५.१३ | ६.६८ |
| कार्बन आणि मिश्र पोलाद (SHCNSI-CA) | १४०.६७ | ५४८५ | ↓०.१३ | ↓४.९४ | १.२९ | ०.१२ | -२.२ | ४.१५ |
| सीमलेस पाईप (SHCNSI-SP) | १०९.१६ | ६१४१ | ↑०.०४ | ↑२.०५ | ०.८ | १.१९ | -४.६६ | ११.६७ |
| पट्टी (SHCNSI-पट्टी) | १३७.०५ | ५१६३ | ↑०.१४ | ↑५.२४ | २.४३ | २.७३ | -३.६२ | ९.२४ |
| वेल्डेड पाईप (SHCNSI-WP) | १४०.०९ | ५४४० | ↓०.०३ | ↓१.२६ | १.५२ | ०.९६ | -६.७७ | ११.२९ |
सर्व किंमत निर्देशांक दररोज अद्ययावत केले जातात.आठवड्यागणिकसोमवार ते चालू दिवसाची (सरासरी) आणि मागील आठवड्याची तुलना;महिन्या दर महिन्यालामहिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून चालू दिवसापर्यंतची सरासरी आणि मागील महिन्याची सरासरी यांची तुलना;तिमाही दर तिमाहीतिमाहीच्या पहिल्या दिवसाची चालू दिवसाशी (सरासरी) आणि मागील तिमाहीच्या सरासरीशी तुलना;वर्षानुवर्षे,वर्षाचा पहिला दिवस ते चालू दिवस (सरासरी) आणि मागील वर्षाच्या संबंधित कालावधीची सरासरी यांची तुलना.
पोस्ट करण्याची वेळ: ११ मार्च २०२२


