चीनमध्ये स्टीलच्या किमती अजूनही वाढत आहेत.
| स्टीलहोम चायना स्टील प्राईस इंडेक्स (SHCNSI)[2021-03-26] | ||||||||
| अनुक्रमणिका | दैनिक बदल | आठवड्यागणिक% | महिन्यागणिक% | तिमाही दर तिमाही टक्केवारी | वर्षानुवर्षे% | |||
| मुद्दा | आरएमबी | मुद्दा | आरएमबी | |||||
| स्टील इंडेक्स (SHCNSI) | १२४.२४ | ५३७४ | ↑०.४७ | ↑२०.३५ | १.३८ | ७.३८ | १२.६ | २५.८८ |
| लांब उत्पादने (SHCNSI-L) | १३५.३५ | ४९२० | ↑०.८४ | ↑३०.४२ | १.२४ | ६.३८ | ११.८३ | २२.६३ |
| सपाट उत्पादने (SHCNSI-F) | ११२.७४ | ५३०२ | ↑०.३५ | ↑१६.६९ | २.०२ | ६.४६ | ११.४८ | २८.७ |
| विशेष पोलाद (SHCNSI-S) | १३६.४१ | ५४९५ | ↓०.०१ | ↓०.३६ | ०.२३ | ४.६८ | १४.४२ | २४.१५ |
| स्टेनलेस स्टील (SHCNSI-SS) | ७३.६७ | १६१४६ | — | — | ०.४ | ०.५९ | ८.९ | 14 |
| वायर रॉड (SHCNSI-WR) | १३४.२९ | ४९६८ | ↑०.८६ | ↑३१.६८ | १.०७ | ५.९ | ९.४९ | २२.८ |
| रीबार (SHCNSI-RB) | १३६.१५ | ४८१७ | ↑०.९३ | ↑३३.०१ | १.०४ | ५.८८ | ११.७ | २२.६८ |
| सेक्शन बार (SHCNSI-SB) | १३७.०६ | ५१७८ | ↑०.५४ | ↑२०.५ | २.०७ | ८.५८ | १५.७३ | २२.२४ |
| मध्यम प्लेट (SHCNSI-MP) | १०९.९३ | ५१३३ | ↑०.३२ | ↑१५.२५ | २.१४ | ६.१८ | १२.८२ | २४.६५ |
| एचआर कॉइल (SHCNSI-HR) | ११२.९४ | ५२१९ | ↑०.४१ | ↑१८.९१ | २.६७ | ८.०१ | १२.६ | २९.९२ |
| सीआर कॉइल (SHCNSI-CR) | ९५.८३ | ५८२४ | ↑०.०८ | ↑४.७९ | ०.४ | २.७९ | ९.१७ | २९.७८ |
| क्वालिटी वायर (SHCNSI-QW) | १३१.०५ | ५२०४ | ↑०.०३ | ↑१.२१ | ०.६१ | ४.५१ | १२.४७ | २४.२७ |
| कार्बन आणि मिश्र पोलाद (SHCNSI-CA) | १३९.१७ | ५४२७ | ↓०.०५ | ↓१.७८ | ०.०९ | ५.१२ | १६.१२ | २६.२२ |
| सीमलेस पाईप (SHCNSI-SP) | १०३.४७ | ५८२१ | ↑०.१२ | ↑७ | १.१ | ६.३६ | १४.६९ | १६.४५ |
| पट्टी (SHCNSI-पट्टी) | १३७.८९ | ५१९५ | ↑०.८४ | ↑३१.६४ | २.२१ | १०.३६ | ११.३४ | ३१.८७ |
| वेल्डेड पाईप (SHCNSI-WP) | १३९.२१ | ५४०६ | ↑०.४२ | ↑१६.०८ | २.०२ | १०.४४ | ११.२२ | २६.०८ |
पोस्ट करण्याची वेळ: २९ मार्च २०२१


