लिंक प्रोटेक्शन एक्स्कॅव्हेटर पार्ट्स, लिंक प्रोटेक्शन गार्ड, चेन गार्ड विका.
१. उत्पादनाची माहिती
| साहित्य | ४० कोटी |
| समाप्त करा | गुळगुळीत |
| रंग | काळा किंवा पिवळा |
| तंत्र | कास्टिंग |
| पृष्ठभागाची कडकपणा | एचआरसी५०-५५ |
| पिच | १३५;१९०;२०३;२०६;२२८ मिमी |
| वॉरंटी कालावधी | १००० तास |
| प्रमाणपत्र | आयएसओ९००१-९००२ |
| एफओबी किंमत | एफओबी झियामेन प्रति नग १०-४० अमेरिकी डॉलर |
| किमान ऑर्डरची संख्या | २ तुकडे |
| डिलिव्हरीची वेळ | करार झाल्यानंतर १५-२० दिवसांच्या आत |
२. डिझाइन / रचना / तपशीलवार फोटो
३. उत्पादनांची सूची
| ट्रॅक लिंक गार्ड
| एक्सएमजीटी कोड | पिच | युनिट वजन | योग्य मॉडेल |
| mm | Kg | |||
| 1 | KSW135A01400 | १३५ | ४.३६ | आर५०० |
| 2 | KSW135A02400 | १३५ | ४.३६ | EC55,S50 |
| 3 | KSW135A03350 | १३५ | ३.८२ | कॅट३०५टी, ईएक्स४० |
| 4 | KSW135A03400 | १३५ | ४.३६ | कॅट३०५टी, ईएक्स४०, |
| 5 | KSW135A04300 | १३५ | ३.२७ | PC60-1/2/3/5, S50,D20,ZY65 |
| 6 | KSW135A04400 | १३५ | ४.३६ | |
| 7 | KSW135A04450 | १३५ | ४.९ |
|
| 8 | KSW135A05400 | १३५ | ४.३६ | PC40-7,PC45,PC50-7/8,Sk40 |
| 9 | KSW135A06400 | १३५ | ४.३६ | कॅट३०७, ई७० |
| 10 | KSW140A01400 | १४० | ६.९६ |
|
| 11 | KSW140A01450 | १४० | ७.८३ |
|
| 12 | KSW140A01600 | १४० | १०.४४ |
|
| 13 | KSW140A02400 | १४० | ६.९६ |
|
| 14 | KSW140A03450 | १४० | ७.८३ |
|
| 15 | KSW154A01400 | १५४ | ५.७७ |
|
| 16 | KSW154A01450 | १५४ | ६.४९ | PC60-7,PC70-6,PC75U-1/2,EX60-1 |
| 17 | KSW154A02450 | १५४ | ६.४९ | पीसी१२०-३ |
| 18 | KSW154A03450 | १५४ | ६.४९ | EC60-1, ECR88, EX60-2/3, |
| EX60LC-3,EX75UR | ||||
| 19 | KSW160A01400 | १६० | ७.७५ |
|
| 20 | KSW160A02500 | १६० | ९.६८ |
|
| 21 | KSW160A02400 | १६० | ७.७५ |
|
| 22 | KSW160A01500 | १६० | ९.६८ |
|
| 23 | KSW171A01500 | १७१ | ९.५२ | EX100, ZX120, SK120, |
| 24 | KSW171A01600 | १७१ | ११.४३ | ३१२बीएल,ईएक्स१२०, |
| 25 | KSW171A01700 | १७१ | १३.३३ | २११बी, डीएच१२०, २१५बी, |
| 26 | KSW171A01800 | १७१ | १५.२३ | 215DLC,215LC |
| 27 | KSW171A02400 | १७१ | ७.६२ |
|
| 28 | KSW171A02500 | १७१ | ९.५२ | EX100M-1/2/3, |
| EX150,EX150LC | ||||
| 29 | KSW171A05500 | १७१ | ९.५२ |
|
| 30 | KSW175A01500 | १७५ | ११.६६ | एचडी७००,७७०,८००,८५०,८८०,११०० |
| 31 | KSW175A01600 | १७५ | १३.९९ | |
| 32 | KSW175A02500 | १७५ | ११.६६ | पीसी१००-५/६, पीसी१२०-५/६ |
| PC128UU-1,PC130-5/6 | ||||
| 33 | KSW175A03500 | १७५ | ११.६६ | EX200-1,EX200LC-1,UH06-5,UH06DT,UH07-3/5/7,UH07LC-5/7,UH09,UH071,UH081,UH081LC,UH082,UH082LC,UH083,UH013,UH081 |
| 34 | KSW175A03600 | १७५ | १३.९९ | |
| 35 | KSW175A05600 | १७५ | १३.९९ | R200 |
| 36 | केएसडब्ल्यू१७५बी०१५०० | १७५ | १२.४ |
|
| 37 | KSW175B01600 | १७५ | १४.८८ |
|
| 38 | KSW175B02600 | १७५ | १४.८८ |
|
| 39 | KSW175C01500 | १७५ | ११.१२ |
|
| 40 | KSW175C01600 | १७५ | १३.३४ |
|
| 41 | KSW190A01500 | १९० | १२.८ | PC200-5 R220,EX200-2/3, EX220LC-2/3,PC100L-5/6 |
| 42 | KSW190A01600 | १९० | १५.३६ | |
| 43 | KSW190A01800 | १९० | २०.४८ | |
| 44 | KSW190A02600 | १९० | १५.३६ | कॅट३२० |
| 45 | KSW190A02800 | १९० | २०.४८ | |
| 46 | KSW190A03600 | १९० | १५.३६ |
|
| 47 | KSW190A03800 | १९० | २०.४८ |
|
| 48 | केएसडब्ल्यू१९०बी०१५०० | १९० | १४.०७ | सुमितोमोएस२२०,डीएच२२०,पीसी२३०,ईसी२१०बीएलसी,पीसी२००-५/६/७ पीसी२२० |
| 49 | KSW190B01600 | १९० | १६.८८ | |
| 50 | KSW190B01700 | १९० | १९.६९ | |
| 51 | केएसडब्ल्यू१९०बी०१८०० | १९० | २२.५ | आर२२० एसके२३० |
| 52 | KSW190B02600 | १९० | १६.८८ | EX200-2/5 EX210 PC200-2/3 ZAX230 EX220 |
| 53 | KSW190B02800 | १९० | २२.५ | |
| 54 | KSW190B03500 | १९० | १४.०७ |
|
| 55 | KSW190B03600 | १९० | १६.८८ | CAT E200B,EL200B,E320C,KATO/KOBELCO 200,Sumitomo200,Sumitomo340,SH200 |
| 56 | KSW190B03700 | १९० | १९.६९ | |
| 57 | KSW190B03800 | १९० | २२.५ | |
| 58 | केएसडब्ल्यू२०३बी०१५०० | २०३ | १८.५५ |
|
| 59 | KSW203B01600 | २०३ | २२.२६ | PC300-1,PC300-3,EX300-3,DH280,PC250LC-6,PC300LC-5,PC300-5,EX270,EX300-1/2/3 |
| 60 | KSW203B01800 | २०३ | २९.६८ | |
| 61 | केएसडब्ल्यू२०३बी-०२५०० | २०३ | १८.५५ | एफएच३००/३३०(एचवाय)आर४५० |
| 62 | KSW203B02600 | २०३ | २२.२६ | |
| 63 | KSW203B03500 | २०३ | १८.५५ | कॅट३२५, ई३२५एसटी |
| 64 | KSW203B03600 | २०३ | २२.२६ | |
| 65 | KSW203B04500 | २०३ | १८.५५ | कॅट९७७के |
| 66 | KSW203B04600 | २०३ | २२.२६ | |
| 67 | KSW203B04700 | २०३ | २५.९७ | |
| 68 | KSW203B04800 | २०३ | २९.६८ | |
| 69 | KSW203B05510 | २०३ | १८.९२ | ई३००, ईएल२४० |
| 70 | KSW203B05600 | २०३ | २२.२६ | |
| 71 | KSW203B05700 | २०३ | २५.९७ | |
| 72 | केएसटी२०३बी०१५१० | २०३ | १७.९८ | TY130,T140,T150,TY160,TBY160,D60,D65 |
| 73 | केएसटी२०३बी०१५६० | २०३ | १९.७४ | |
| 74 | केएसटी२०३बी०१६०० | २०३ | २१.१५ | |
| 75 | केएसटी२०३बी०१६१० | २०३ | २१.५ | |
| 76 | केएसटी२०३बी०२५०० | २०३ | १७.६३ | टी१४०, टीवाय१२०, टी१२०, टी१५०, टी१६० |
| 77 | केएसटी२०३बी०२६१० | २०३ | २१.८६ | |
| 78 | केएसटी२०३बी०३५०० | २०३ | १७.६३ | ५७२सी, ५७२जी |
| 79 | केएसटी२०३बी०३५६० | २०३ | १९.७४ | |
| 80 | केएसटी२०३बी०४५१० | २०३ | १७.९८ | डी६०ए, डी६०ई |
| 81 | केएसटी२०३बी०४५६० | २०३ | १९.७४ | डी६५ए, डी६५ई |
| 82 | केएसटी२०३बी०४६०० | २०३ | २१.१५ |
|
| 83 | केएसटी२०३बी०४६१० | २०३ | २१.५ | डी७५ए, डी७५ई |
| 84 | केएसटी२०३बी०५५१० | २०३ | १७.९८ | डी६डी |
| 85 | केएसटी२०३बी०५५६० | २०३ | १९.७४ | |
| 86 | केएसटी२०३बी०५६१० | २०३ | २१.५ | |
| 87 | केएसटी२०३बी०६५०० | २०३ | १७.६३ | डी६५, डी६एच |
| 88 | KSW216A01600 | २१६ | २१.८४ | PC300-6,EX300-5,EX350LC-5,SH330,R290LC-7,ZX330 |
| 89 | KSW216A01750 | २१६ | २७.३ | |
| 90 | KSW216A02600 | २१६ | २१.८४ | PC400-1,PC360,EX400 |
| 91 | KSW216A03600 | २१६ | २१.८४ |
|
| 92 | KSW216A04600 | २१६ | २१.८४ |
|
| 93 | KSW216A05600 | २१६ | २१.८४ | ई३३०, एसके३०० एसके४०० |
| 94 | KSW216A05800 | २१६ | २९.१२ | ई३३० |
| 95 | KSW216A06600 | २१६ | २१.८४ |
|
| 96 | KSW216C01600 | २१६ | २५.२३ | PC300-5,EX300-5,EX350LC-5,SH330 |
| 97 | KSW216C01700 | २१६ | २९.४४ | |
| 98 | KSW216C02600 | २१६ | २५.२३ | व्होल्वो EC360BLC, EC460, PC300HD, PC400-1, EX400, PC360, WY160 |
| 99 | KSW216C02800 | २१६ | ३३.६४ | |
| १०० | KSW216C03600 | २१६ | २५.२३ | PC400-5/6,PC300HD-3/5, |
| १०१ | KSW216C03800 | २१६ | ३३.६४ | PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 |
| १०२ | KSW216C04510 | २१६ | २१.४५ | डी९५एस |
| १०३ | KSW216C04600 | २१६ | २५.२३ | |
| १०४ | KSW216C05600 | २१६ | २५.२३ | कॅट (CAT)235-7,E330,SK300 SK400 |
| १०५ | KSW216D01600 | २१६ | २६.१२ |
|
| १०६ | KSW216D01800 | २१६ | ३४.८३ |
|
| १०७ | KSW216E03600 | २१६ | २९.६ | PC400-5/6,PC300HD-3/5, |
| PC360LC-1/3/5,PC400LC-3 | ||||
| १०८ | KSW216E04600 | २१६ | २९.६ |
|
| १०९ | KSW216E08800 | २१६ | ३९.४६ |
|
| ११० | केएसटी२१६ए०१५१० | २१६ | २०.८१ |
|
| १११ | केएसटी२१६ए०१५६० | २१६ | २२.८५ |
|
| ११२ | केएसटी२१६ए०१६१० | २१६ | २४.८९ |
|
| ११३ | केएसटी२१६ए०२५०० | २१६ | २०.४ |
|
| ११४ | केएसटी२१६ए०२५६० | २१६ | २२.८५ | कॅट डी७जी,५७२ई,५७२एफ,५७२जी |
| ११५ | केएसटी२१६ए०२६१० | २१६ | २४.८९ | |
| ११६ | केएसटी२१६ए०३६१० | २१६ | २४.८९ | टीडी२० |
| ११७ | केएसटी२१६ए०४६१० | २१६ | २४.८९ | डी७एच |
| ११८ | केएसटी२१६ए०५६१० | २१६ | २४.८९ |
|
| ११९ | केएसटी२१६ए०५६६० | २१६ | २६.९३ |
|
| १२० | केएसटी२१६ए०६५१० | २१६ | २०.८१ |
|
| १२१ | केएसटी२१६ए०७६१० | २१६ | २४.८९ |
|


































