नेमिसिस® टूथ सिस्टीम – एन१
उत्पादनाचा आढावा
नेमेसिस® एन1 प्रणालीमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे:
एक्स्कॅव्हेटर बकेटचे दात
अडॅप्टर्स
लॉकिंग घटक
संबंधित GET (ग्राउंड एंगेजिंग टूल) भाग
याचा वापर सामान्यतः मोठ्या खाणकामाच्या उत्खनन यंत्रांवर आणि अवजड बांधकाम उपकरणांवर केला जातो, जिथे झीज-प्रतिरोध आणि स्थिर कार्यप्रदर्शन अत्यावश्यक असते.
वैशिष्ट्ये आणि फायदे
मजबूत झीज प्रतिरोधक क्षमता
उच्च-शक्तीच्या मिश्र पोलादापासून बनवलेली आणि उष्णता प्रक्रिया केलेली, N1 दात प्रणाली खडक, धातूखनिज आणि अत्यंत अपघर्षक पदार्थांसारख्या खडतर कामाच्या परिस्थिती हाताळण्यासाठी तयार केली आहे.
फायदे:
दीर्घ सेवा आयुष्य
बदलण्याची वारंवारता कमी झाली
आव्हानात्मक अनुप्रयोगांमध्ये उत्तम कामगिरी
| पीएमआयडी | वर्णन | लांबी A (मिमी) | लांबी A (इंच) | उंची B (मिमी) | उंची बी (इंच) | रुंदी C (मिमी) | रुंदी C (इंच) | बिटची लांबी D (मिमी) | बिटची लांबी D (इंच) | वजन (किलो) | वजन (पौंड) | मशीनचा प्रकार |
| एन१डी६ | ड्रॉप पॉइंट | ३२४ | १२.७६ | २०६ | ८.१ | ३२१ | १२.६४ | १८० | ७.०९ | 49 | १०७ | DL |
| एन१आर | रॉक पॉइंट | ३५० | १३.७६ | २३४ | ९.२ | ३२१ | १२.६४ | २०२ | ७.९४ | 74 | १६३ | हेक्स |
| एन१एस | मानक बिंदू | ३२२ | १२.६७ | २०६ | ८.१ | ३२१ | १२.६३ | १७८ | ६.९९ | 53 | ११७ | हेक्स |
| एन१एसडब्ल्यू | स्टँडर्ड वेअर कॅप पॉइंट | ३२२ | १२.६७ | २३४ | ९.२ | ३२१ | १२.६३ | १७८ | ६.९९ | 61 | १३४ | हेक्स |
| एन१व्ही२ | निवड बिंदू | ३३८ | १३.३ | २०६ | ८.१ | ३४४ | १३.५६ | १९३ | ७.६१ | 50 | ११० | हेक्स |
| पीएमआयडी | वर्णन | नाकाचा आकार | ओठांची जाडी (मिमी) | ओठांची जाडी (इंच) | लांबी A (मिमी) | लांबी A (इंच) | उंची B (मिमी) | उंची बी (इंच) | रुंदी C (मिमी) | रुंदी C (इंच) | वजन (किलो) | वजन (पौंड) | टोपी घाला |
| एन१-५८७४ | वेल्ड-ऑन वेअर कॅप अडॅप्टर | N1 | १४० | ५.५ | १०१४ | ३९.९३ | ३९२ | १५.४४ | ३२२ | १२.६६ | २६९ | ५९२ | एन१डब्ल्यूसी |
| एन१-५८७४एच | वेल्ड-ऑन अडॅप्टर | N1 | १४० | ५.५ | १०१४ | ३९.९३ | ३९२ | १५.४३ | ३२२ | १२.६६ | २८६ | ६३१ | काहीही नाही |
| एन१-५८७५ | वेल्ड-ऑन वेअर कॅप अडॅप्टर | N1 | १५९ | ६.२५ | १०१४ | ३९.९३ | ३९२ | १५.४४ | ३२२ | १२.६६ | २६५ | ५८५ | एन१डब्ल्यूसी |
| एन१-५८७५एच | वेल्ड-ऑन अडॅप्टर | N1 | १५९ | ६.२५ | १०१४ | ३९.९३ | ३९२ | १५.४४ | ३२२ | १२.६६ | २७१ | ५९८ | काहीही नाही |
| एन१-एस११०एच | Nemisys-Posilok ब्रिज अडॅप्टर | एस११० | -- | -- | ४६८ | १८.४४ | ३२६ | १२.८३ | ३३६ | १३.२२ | १३६ | २९९ | काहीही नाही |
| एन१-एस११०डब्ल्यू | नेमेसिस-पॉसिलॉक ब्रिज वेअर कॅप अडॅप्टर | एस११० | -- | -- | ४६६ | १८.३५ | २८२ | ११.१ | ३२० | १२.६ | 91 | २०१ | एन१डब्ल्यूसी |
| एन१एच | इंटरमीडिएट अडॅप्टर | N1 | -- | -- | ४६६ | १८.३४ | ३१६ | १२.४६ | ३२१ | १२.६४ | १२० | २६५ | काहीही नाही |
| एन१एक्सएचडी | इंटरमीडिएट अडॅप्टर एक्स्ट्रा हेवी ड्युटी | N1 | -- | -- | ४६६ | १८.३४ | ३४६ | १३.६१ | ३२१ | १२.६४ | १४१ | ३११ | काहीही नाही |
| एन१डब्ल्यू | इंटरमीडिएट वेअर कॅप अडॅप्टर | N1 | -- | -- | ४६६ | १८.३४ | २८१ | ११.०७ | ३२० | १२.५९ | 88 | १९३ | एन१डब्ल्यूसी |













